ข้อมูลแอร์พร้อมราคา Daikin Urusara FTXZ series

โบว์ชัวร์สเปก Daikin Urusara FTXZ series
แอร์ Daikin Urusara ซีรี่ย์ FTXZ เป็นแอร์ของปี 2015 จากค่ายไดกิ้น มีทั้งหมด 3 รุ่นคือ 8400btu 11800btu 16900btu รายละเอียดด้านล่างเลยครับ
ข้อมูลทั่วไป | หน่วย |
|||
---|---|---|---|---|
ยี่ห้อ | Daikin | |||
รุ่น | Urusara FTXZ series | |||
ประเภท | Inverter | |||
รหัส Indoor unit | FTXZ25NVM | FTXZ35NVM | FTXZ50NVM | |
รหัส Outdoor unit | RXZ25NVMG | RXZ35NVMG | RXZ50NVMG | |
ระบบไฟฟ้า | 230V. 50Hz | |||
ความสามารถในการทำความเย็น | 2.45 | 3.45 | 4.95 | กิโลวัตต์ |
. | 8400 | 11800 | 16900 | บีทียู/ชม. |
. | กิโลแคลอรี่/ชม. | |||
EER | ||||
กำลังไฟที่ใช้ | 0.43 | 0.68 | 1.15 | กิโลวัตต์ |
ปริมาณไฟที่ใช้ | 2 | 3 | 5.1 | แอมป์ |
ฉลากเบอร์ 5 | มี | มี | มี | |
ชุด Indoor unit |
||||
สี | ||||
อัตราการไหลของอากาศ | 10.7 | 12.1 | 15 | ลบ.ม./นาที |
ระดับเสียง H/L/SL | 38/26/19 | 42/29/19 | 44/31/24 | เดซิเบล |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | 29.5 x 79.8 x 37 | ซม. | ||
น้ำหนัก | 15 | กก. | ||
ขอบเขตการใช้งาน | CWB. | |||
ชุด Outdoor unit |
||||
สี | Ivory white | |||
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | แบบสวิง | |||
ขนาดมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | |||
ประเภทน้ำยาแอร์ | R-32 | |||
ความจุน้ำยาแอร์ | 1.34 | 1.34 | 1.34 | กก. |
ระดับเสียง | 46 | 48 | 49 | เดซิเบล |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | 59.5 x 79.5 x 30 | ซม. | ||
น้ำหนัก | 43 | กก. | ||
ขอบเขตการใช้งาน | (-10)-43 | CDB | ||
ระดับและความยาวสูงสุด |
||||
ความยาวสูงสุดระหว่างชุดนอก-ใน | 30 | เมตร | ||
ความต่างระดับไม่เกิน | 12 | เมตร | ||
ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง |
||||
ท่อน้ำยา | 6.4 | มม. | ||
ท่อแก๊ส | 9.5 | มม. | ||
ท่อน้ำทิ้ง | 16 | มม. | ||
ข้อมูลเพิ่มเติม |
||||
วันที่เริ่มจำหน่าย | ||||
ราคาเปิดตัว | บาท | |||
ราคาเฉลี่ยในตลาด (อัพเดท -) | บาท | |||
>> ค้นหาร้านแอร์ใกล้บ้านที่ รวมรายชื่อร้านแอร์
แสดงความคิดเห็น