ข้อมูลแอร์พร้อมราคา Daikin Smart FTKM series

โบว์ชัวร์สเปก Daikin Smart FTKM series
แอร์ Daikin Smart ซีรี่ย์ FTKM เป็นแอร์ของปี 2014 จากค่ายไดกิ้น มีทั้งหมด 5 รุ่นคือ 8500,11900,14300,17700 และ 20500 btu รายละเอียดด้านล่างเลยครับ
ข้อมูลทั่วไป | หน่วย |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ยี่ห้อ | Daikin | |||||
รุ่น | Smart FTKM series | |||||
ประเภท | Inverter | |||||
รหัส Indoor unit | FTKM09-NV2S | FTKM12-NV2S | FTKM15-NV2S | FTKM18-NV2S | FTKM24-NV2S | |
รหัส Outdoor unit | RKM09-NV2S | RKM12-NV2S | RKM15-NV2S | RKM18-NV2S | RKM24-NV2S | |
ระบบไฟฟ้า | 220V. 50Hz | |||||
ความสามารถในการทำความเย็น | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 6 | กิโลวัตต์ |
. | 8500 | 11900 | 14300 | 17700 | 20500 | บีทียู/ชม. |
. | 2150 | 3010 | 3610 | 4470 | 5160 | กิโลแคลอรี่/ชม. |
EER | 18.04 | 15.21 | 12.71 | 15.14 | 13.95 | |
กำลังไฟที่ใช้ | 0.49 | 0.81 | 1.17 | 1.24 | 1.5 | กิโลวัตต์ |
ปริมาณไฟที่ใช้ | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 5.4 | 7 | แอมป์ |
ฉลากเบอร์ 5 | มี | มี | มี | มี | มี | |
ชุด Indoor unit |
||||||
สี | ขาวไข่มุก | |||||
อัตราการไหลของอากาศ | 4.1-11.4 | 4.5-12 | 10.6-16.1 | 11.3-18.2 | ลบ.ม./นาที | |
ระดับเสียง H/L/SL | 43/25/22 | 44/26/23 | 43/34/31 | 46/37/33 | เดซิเบล | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | 29.5x80x21.5 | 34x105x24.8 | ซม. | |||
น้ำหนัก | 10 | 14 | กก. | |||
ขอบเขตการใช้งาน | CWB. | |||||
ชุด Outdoor unit |
||||||
สี | ขาวงาช้าง | |||||
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | hermetically sealed swing | |||||
ขนาดมอเตอร์ | 0.8 | 1.3 | กิโลวัตต์ | |||
ประเภทน้ำยาแอร์ | R-32 | |||||
ความจุน้ำยาแอร์ | 0.9 | 1.2 | กก. | |||
ระดับเสียง | 46/43 | 47/44 | 48/44 | 52/46 | เดซิเบล | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | 55x76.5x28.5 | 73.5x82.5x30 | ซม. | |||
น้ำหนัก | 34 | 43 | กก. | |||
ขอบเขตการใช้งาน | 19.4-46 | CDB | ||||
ระดับและความยาวสูงสุด |
||||||
ความยาวสูงสุดระหว่างชุดนอก-ใน | 20 | 30 | เมตร | |||
ความต่างระดับไม่เกิน | 15 | เมตร | ||||
ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง |
||||||
ท่อน้ำยา | 6.4 | มม. | ||||
ท่อแก๊ส | 9.5 | 12.7 | มม. | |||
ท่อน้ำทิ้ง | 16 | มม. | ||||
ข้อมูลเพิ่มเติม |
||||||
วันที่เริ่มจำหน่าย | ||||||
ราคาเปิดตัว | 29900 | 34500 | 39000 | 44900 | 55000 | |
ราคาเฉลี่ยในตลาด (อัพเดท 26/06/58) | 20xxx-22xxx | 22xxx-24xxx | 26xxx-30xxx | 29xxx-35xxx | 37xxx-44xxx | |
>> ค้นหาร้านแอร์ใกล้บ้านที่ รวมรายชื่อร้านแอร์
แสดงความคิดเห็น